
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 5 V dc |
| Height | 40mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Width | 40mm |
| Power Consumption | 2.3W |
| Maximum Current | 460mA |
| Depth | 20mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Air Flow | 9.9cfm |
| Dimensions | 40 x 40 x 20mm |
| Noise Level | 39dB(A) |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Pulse |
| Bearing Type | Ball |
9CRA0412J501
CLE2L5 19039305A
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]