
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Power Rating | 18.5 kW, 22 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 34.1 A, 39.6 A |
| Series | ATV930 |
| For Use With | Asynchronous Motors, Synchronous Motors |
| Field Bus Communication Type | Profibus |
| IP Rating | IP21 |
| Output Frequency | 0.1 - 599Hz |
| STO | Yes |
| Drive Type | Variable Speed |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Filter Included | Yes |
| Better World Claim | Saves energy |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Control Panel | Yes |
| Overall Depth | 545.9mm |
| Function | Motor Control |
| Special Features | Earth Continuity, Ease of Installation, Maintenance of the Variable Speed Drive Fan (Kit Sizes 4 and 5), Strength, Tightness |
| Standards Met | EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL 508C |
| Overall Length | 211mm |
| Overall Width | 235mm |
174336 DE1-345D0FN-N20N
6SL3210-1PB13-8AL0
6SL3210-1KE11-8UF2
10G-45-0320-BF
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]