
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 48 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 92mm |
| Power Consumption | 57.6W |
| Width | 92mm |
| Depth | 38mm |
| Maximum Current | 1.2A |
| Air Flow | 306m³/h |
| Dimensions | 92 x 92 x 38mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Noise Level | 72dB |
| Fan Speed | 14900rpm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
W4S200-DA02-02
9LG0912P4S001
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]