
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Height | 119mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Width | 119mm |
| Power Consumption | 960mW |
| Depth | 25mm |
| Maximum Current | 80mA |
| Dimensions | 119 x 119 x 25mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Air Flow | 81.6m³/h |
| Noise Level | 17dB |
| Fan Speed | 1500rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
9GA0924P4G03
109P0412G302
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]