
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 48 V dc |
| Height | 89mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 275W |
| Width | 225mm |
| Maximum Current | 5.8A |
| Depth | 225mm |
| Air Flow | 1475m³/h |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 225 x 225 x 89mm |
| Noise Level | 85dB |
| Fan Speed | 4875rpm |
| Direction of Curve | Forward |
| Bearing Type | Ball |
| Better World Claim | Saves energy |
| IP Rating | IP44 |
| Better World Product | Yes |
9GA0924P4G03
109P0412G302
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]