คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 12 V dc |
Blower Type | Blower |
AC or DC Operation | DC |
Air Flow | 16.58m³/h |
Series | CeraDyna |
Height | 75mm |
Width | 75mm |
Depth | 15mm |
Dimensions | 75 x 75 x 15mm |
Fan Speed | 4500rpm |
Noise Level | 51.3dB(A) |
Bearing Type | Sleeve |
Mounting Hole Spacing | 80.8mm |
Direction of Curve | Forward |
Static Pressure | 1.09in/H2O |
Maximum Current | 550mA |
Termination Type | Lead Wire |
Inlet Diameter | 48mm |
Mounting Hole Diameter | 4.2mm |
PF75301B1-1B00U-A99
QLK45/1818A4-3030LH-16WT
G2E108-AA01-50
G2E140-AB17-50
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]