
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Blower Type | Blower |
| AC or DC Operation | DC |
| Air Flow | 6.97m³/h |
| Series | CeraDyna |
| Height | 51mm |
| Width | 51mm |
| Depth | 15mm |
| Dimensions | 51 x 51 x 15mm |
| Fan Speed | 5500rpm |
| Noise Level | 37dB(A) |
| Bearing Type | Sleeve |
| Maximum Current | 290mA |
| Static Pressure | 0.63in/H2O |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Open Collector |
| Mounting Hole Diameter | 4.4mm |
| Vertical Hole Spacing | 40.7mm |
| Horizontal Hole Spacing | 40.7mm |
| Termination Type | Lead Wire |
RER101-36/14NHH
QLK45/1800A118-2518L-73RH
QLK45/2400A32-2524L-58
PMB1297PYB1-AY(2).GN
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]