
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 115 V ac |
| Blower Type | Centrifugal |
| AC or DC Operation | AC |
| Air Flow | 42m³/h |
| Series | RL 90 N |
| Height | 120.6mm |
| Width | 120.6mm |
| Depth | 37mm |
| Dimensions | 120.6 x 120.6 x 37mm |
| Fan Speed | 2550rpm |
| Noise Level | 60dB |
| Bearing Type | Sleeve |
| Mounting Hole Spacing | 104.8 x 100.8mm |
| Direction of Curve | Radial |
| Vertical Hole Spacing | 104.8mm |
| Horizontal Hole Spacing | 100.8mm |
| Mounting Hole Diameter | 4.2mm |
PF75301B1-1B00U-A99
QLK45/1818A4-3030LH-16WT
G2E108-AA01-50
G2E140-AB17-50
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]