
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Blower Type | Centrifugal |
| AC or DC Operation | AC |
| Air Flow | 1080m³/h |
| Series | D3G146 |
| Height | 216mm |
| Width | 220mm |
| Depth | 199mm |
| Dimensions | 216 x 220 x 199mm |
| Fan Speed | 2400rpm |
| Bearing Type | Ball |
| Mounting Hole Spacing | 138 x 110mm |
| Commutation Type | Electronic |
| Better World Product | Yes |
| Direction of Curve | Forward |
| Better World Claim | Saves energy |
| Vertical Hole Spacing | 138mm |
| Horizontal Hole Spacing | 110mm |
| Sensor Type | Open Collector |
RER101-36/14NHH
QLK45/1800A118-2518L-73RH
QLK45/2400A32-2524L-58
PMB1297PYB1-AY(2).GN
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]