
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 10 - 80 V dc |
| Count Mode | Hours |
| Display Type | Analogue |
| Input Type | Voltage |
| Connection Type | Spade Terminal |
| Reset Method | No Reset |
| Number of Digits | 6 |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Count Direction | Up |
| Digit Height | 3.6 mm |
| Maximum Count Frequency | 50 Hz, 60Hz |
| Cutout Size | 45 x 45 mm |
| Function | Hour Meter |
| Meter Type | Electronic |
| Cutout Width | 45mm |
| Weight | 47g |
| Cutout Height | 24.1mm |
| Meter Accuracy | ±0.02% |
| Minimum Measurement | 0h |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Approvals | CE, cRUus, NEMA 4X, RoHS Compliant, SAE |
| Measurement Range | 99999.9 |
6.924.0101.300
1.130.900.033
6.540.012.000
6.130.012.863
NE216.023AX01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]