
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Output Voltage | 5V dc |
| Input Voltage Range | 36 - 75 V dc |
| Power Rating | 25W |
| Input Voltage Nominal | 48 V dc |
| Output Current | 5A |
| Mounting Type | Through Hole |
| Isolated | Yes |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Voltage Adjustment Range | -10 - +10% |
| Package | Metal Case |
| Isolation Voltage | 1.6kV dc |
| Length | 25.91mm |
| Depth | 10.41mm |
| Width | 25.4mm |
| Series | SPM25 |
| Load Regulation | ±0.2% |
| Standards Met | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC60950-1, UL 60950-1 |
| Maximum Temperature | +105°C |
| Minimum Temperature | -40°C |
REC5K-2405SRW/H4/A
TEN 50-4815WI
CRR1S0505SC
TMR 3-4810WIE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]