
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | Compact |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 3 |
| AC or DC Input Voltage | ac, dc |
| Input Voltage | 340 - 550 V ac / 520 - 725V dc |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 45 - 55V dc |
| Output Current | 20A |
| Power Rating | 960W |
| Number of Outputs | 1 |
| Dimensions | 80 x 127 x 147.5mm |
| Width | 80mm |
| Height | 127mm |
| Depth | 137.5mm |
| Efficiency | 92.5% |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| MTBF | 500000h |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Load Regulation | 1% |
| Ripple And Noise | <100mV pp |
S8VK-X24024A-EIP
S8VK-X48024A-EIP
1SVR360763R1001 CP-C.1 24/20.0
TSP 360-124 EX
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]