คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | SITOP PSU300S |
Type | Switched Mode |
Electrical Phase | 3 |
Number of Outputs | 1 |
AC or DC Input Voltage | ac |
Input Voltage | 340 → 550V ac |
AC or DC Output Voltage | dc |
Output Voltage | 24V dc |
Output Current | 40A |
Power Rating | 960W |
Dimensions | 150 x 150 x 145mm |
Height | 145mm |
Width | 150mm |
Depth | 150mm |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Load Regulation | 2% |
Maximum Temperature | +70°C |
Minimum Temperature | -25°C |
Efficiency | 91.5% |
Ripple And Noise | 150mV Pk-Pk |
MTBF | 500000h |
Output Voltage Adjustment Range | 24 → 28V |
Standards Met | cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1), CE Certified, cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2 |
S8VK-X12024A-EIP
6EP3437-8MB00-2CY0
6EP3437-8SB00-2AY0
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]