คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | SITOP PSU8600 |
Type | Switched Mode |
Electrical Phase | 3 |
Number of Outputs | 1 |
AC or DC Input Voltage | ac |
Input Voltage | 400 → 500V ac |
AC or DC Output Voltage | dc |
Output Voltage | 24V dc |
Output Current | 10A |
Power Rating | 960W |
Dimensions | 125 x 125 x 150mm |
Height | 125mm |
Depth | 150mm |
Width | 125mm |
Minimum Temperature | -25°C |
Ripple And Noise | 100mV Pk-Pk |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Load Regulation | 0.1% |
Standards Met | CB, CE, CSA, cUL, UL |
Maximum Temperature | +60°C |
Output Voltage Adjustment Range | 11 → 28V |
S8VK-X12024A-EIP
6EP3437-8MB00-2CY0
6EP3437-8SB00-2AY0
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]