
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Width | 35mm |
| Cutout Height | 90mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1 |
| Pulse Output | Yes |
| Communication Port Type | Modbus RS485 |
| Number of Inputs | 1 x Live In, 1 x Live Out, 1 x Neutral |
| Number of Outputs | 1 (Pulse) |
| Depth | 60mm |
| Digit Height | 4 mm |
| Meter Accuracy | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class B (Active Energy) |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Energy Meter |
| Minimum Measurement | 176 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 40mA |
| Measurement Range | 176-276 (Phase and Neutral) V ac, 45-65Hz, 100A Direct connected |
| Maximum Measurement | 276 (Phase and Neutral) V ac, 100A, 65Hz |
| Approvals | DIRECTIVE 2014/32/EU, IEC/EN62053-21, IEC/EN50470, IEC/EN62053-23, IEC/EN50470-1/3, IEC/EN62053-31 |
2CMA290881R1000
7KM2200-2EA40-1GA1
EM330DINAV53HM1X
EM24DINAV93XO2X
EM21072DMV53XOSX
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]