
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Digits | 8 |
| Number of Phases | 1 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 64mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Meter Type | Electronic |
| Measurement Range | 0 - 999999.99 kWh, 45 - 65 Hz, Maximum of 63A |
| Maximum Measurement | 63 A, 65 Hz, 999999.99 kWh |
| Approvals | CE, EN 50470-3, IEC 60529, IEC 62052-11, IEC 62052-31, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 62053-31, MID Conforming to EN 50470-1, MID Conforming to EN 50470-3, UL 94 |
| Minimum Measurement | 0 kWh, 45 Hz |
| Series | Acti 9 iEM2000 |
2CMA290881R1000
7KM2200-2EA40-1GA1
EM330DINAV53HM1X
EM24DINAV93XO2X
EM21072DMV53XOSX
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]