
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Height | 92.5mm |
| Cutout Width | 92.5mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Digits | 16 |
| Depth | 7.7mm |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Electrical |
| Minimum Measurement | 0.002 (Current A @ 1 A), 0.010 (Current A @ 5 A), 1.4 (Apparent Power) VA, -1.65 (Active Power) kW, -1.65 (Reactive Power) kVA, 11.5 (Voltage L-N V @ 230 V), 2.8 (Voltage L-N V @ 57.7 V), 20 (Voltage L-L V @ 400 V), 47 (Frequency) Hz, 5 (Voltage L-L V @ 100 V) |
| Series | ND20LITE |
| Approvals | CE, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1 |
| Maximum Measurement | 1.2 (Current A @ 1 A), 1.65 (Active Power) kW, 1.65 (Apparent Power) kVA, 1.65 (Reactive Power) kVA, 120 (Voltage L-L V @ 100 V), 276 (Voltage L-N V @ 230 V), 480 (Voltage L-L V @ 400 V), 6 (Current A @ 5 A), 63 (Frequency) Hz, 70 (Voltage L-N V @ 57.7 V) |
| Measurement Range | 0.002 - 1.2 (Current A @ 1 A), 0.010 - 6 (Current A @ 5 A), 1.4 VA - 1.65 kVA (Apparent Power), -1.65 - 1.65 (Active Power) kW, -1.65 - 1.65 (Reactive Power) kVA, 11.5 - 276 (Voltage L-N V @ 230 V), 2.8 - 70 (Voltage L-N V @ 57.7 V), 20 - 480 (Voltage L-L V @ 400 V), 47 - 63 (Frequency) Hz, 5 - 120 (Voltage L-L V @ 100 V) |
2CMA290881R1000
7KM2200-2EA40-1GA1
EM330DINAV53HM1X
EM24DINAV93XO2X
EM21072DMV53XOSX
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]