
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 399.3m³/h |
| Noise Level | 52dB |
| Filtered Air Flow | 399.3m³/h |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 204 x 204 x 13.5mm |
| Installation Depth | 76.5mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Face Height | 204mm |
| Face Width | 204mm |
| IP Rating | IP54 |
| Termination Type | Lead Wire |
| Static Pressure | 0.7in/H2O |
| Special Features | Capacitor Drive Motor, Dual Ball Bearing, Impedance Protected Motor |
PF67000 11667022055
NSYCVF560M230PF
PF22000 11622101050
PF67000 11667152055
PF22000 11822151055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]