
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 20m³/h |
| Noise Level | 38dB |
| Filtered Air Flow | 15 m³/h, 18 m³/h |
| Input Current | 65mA |
| Input Power Rating | 10 (At 60 Hz) W, 12 (At 50 Hz) W |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 116.5 x 116.5mm |
| Installation Depth | 43mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Face Height | 116.5mm |
| Face Width | 116.5mm |
| IP Rating | IP54 |
| Configuration | Square |
| Series | SK |
| Special Features | High Shielding/Attenuation Effect |
PF67000 11667022055
NSYCVF560M230PF
PF22000 11622101050
PF67000 11667152055
PF22000 11822151055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]