คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Unimpeded Air Flow | 575 m³/h @ 50 Hz |
Noise Level | 64dB |
Filtered Air Flow | 350m³/h |
Input Power Rating | 85W |
AC or DC Operation | AC |
Face Dimensions | 340 x 96mm |
Installation Depth | 340mm |
Supply Voltage | 230 V |
Face Height | 96mm |
Face Width | 340mm |
Better World Verification | Green Premium |
IP Rating | IP54 |
Better World Product | Yes |
Series | ClimaSys CV |
7F.20,8,120,4400
PF43000 11843101055
PF22000 11622101055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]