คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Unimpeded Air Flow | 500m³/h |
Noise Level | 59dB |
Filtered Air Flow | 465 m³/h, 508 m³/h, 510 m³/h, 548 m³/h |
Input Current | 480mA |
Input Power Rating | 71 W, 89 W |
AC or DC Operation | AC |
Face Dimensions | 323 x 323mm |
Installation Depth | 118.5mm |
Supply Voltage | 230 V ac |
Face Height | 323mm |
Face Width | 323mm |
IP Rating | IP54 |
Series | SK |
7F.20,8,120,4400
PF43000 11843101055
PF22000 11622101055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]