คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Electrical Phase | 3, 3+N |
Voltage Sensing Range | 323 → 550V ac |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
Time Delay | 1 s, 6s |
Series | DPB01 |
Height | 80mm |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Length | 99.5mm |
Width | 22.5mm |
Operating Temperature Range | +60°C |
Minimum Voltage Sensed | 323V ac |
Terminal Type | Screw |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Maximum Voltage Sensed | 550V ac |
Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
K8AKPH1200500VAC
IK9169.11 3AC380-415/220-240V
3UG4632-1AW30
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]