คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Electrical Phase | 3, 3+N |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensing Range | 510 → 793V ac |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Asymmetry, Phase Loss, Phase Sequence, Tolerance |
Time Delay | 1 s, 6s |
Frequency Sensing Range | 50 → 400Hz |
Series | DPC01 |
Maximum Voltage Sensed | 793V ac |
Terminal Type | Screw |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Width | 45mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Dimensions | 99.5 x 45 x 80mm |
Operating Temperature Range | +60°C |
Minimum Frequency Sensed | 50Hz |
Minimum Voltage Sensed | 510V ac |
Length | 99.5mm |
Maximum Frequency Sensed | 400Hz |
Height | 80mm |
K8AKPH1200500VAC
IK9169.11 3AC380-415/220-240V
3UG4632-1AW30
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]