คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Voltage |
Electrical Phase | 1 |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensing Range | 2 → 500V ac/dc |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Time Delay | 1 s, 6s |
Series | DUB01 |
Length | 99.5mm |
Minimum Voltage Sensed | 2V ac/dc |
Operating Temperature Range | +60°C |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Width | 22.5mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
Height | 80mm |
Maximum Voltage Sensed | 500V ac/dc |
K8AKPH1200500VAC
IK9169.11 3AC380-415/220-240V
3UG4632-1AW30
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]