คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Temperature, Voltage |
Electrical Phase | 3 |
Contact Configuration | DPST |
Voltage Sensing Range | 208 → 480V ac |
Voltage Sensitivity | Motor Voltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
Time Delay | 0.3s |
Temperature Sensitivity | Overtemperature, Undertemperature |
Series | Harmony Control |
Better World Product | Yes |
Better World Verification | Green Premium |
Width | 35mm |
Maximum Voltage Sensed | 480V ac |
Terminal Type | Screw |
Height | 90mm |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Maximum Operating Temperature | +50°C |
Minimum Voltage Sensed | 208V ac |
Length | 72mm |
Operating Temperature Range | +50°C |
Dimensions | 72 x 35 x 90mm |
K8AKPH1200500VAC
IK9169.11 3AC380-415/220-240V
3UG4632-1AW30
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]