คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Electrical Phase | 1, 3 |
Contact Configuration | DPDT |
Voltage Sensitivity | Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
Time Delay | 30ms |
Frequency Sensing Range | 48 → 63Hz |
Series | ENYA |
Height | 87mm |
Minimum Operating Temperature | -25°C |
Width | 35mm |
Maximum Operating Temperature | +55°C |
Maximum Frequency Sensed | 63Hz |
Length | 65mm |
Dimensions | 65 x 35 x 87mm |
Minimum Frequency Sensed | 48Hz |
Operating Temperature Range | +55°C |
K8AKPH1200500VAC
IK9169.11 3AC380-415/220-240V
3UG4632-1AW30
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]