
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Phase | 1 |
| Control Function | Encoder Feedback |
| Supply Voltage | 100 - 120 V, 200 - 240 V |
| Current Rating | 12.9 A |
| Voltage Rating | 240 V |
| Power Rating | 3 kW |
| Overall Length | 68mm |
| Overall Width | 237mm |
| Overall Depth | 270mm |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
R88D-1SN02H-ECT
LXM32MD18M2
LXM32CU90M2
6SL3210-5FE12-0UF0
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]