
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Active Power Factor, Current, Frequency, Voltage |
| Display Type | LCD TFT |
| Depth | 16mm |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Maximum Temperature | +50°C |
| Measurement Range | -1 - 1, 230 - 400 V, 42.5 - 57.5 Hz, 51 - 69 Hz, Maximum of 5 A |
| Approvals | EN 50160, EN 61000-4-30, EN 6100-4-7 |
| Series | ND40 |
| Meter Type | Electrical |
| Minimum Measurement | -1, 42.5 Hz, 51 Hz, 230 V ac |
BT90-C030460000000
XALIS9000U0
QM-211-2REL
PD7245-65HZ220/2-001
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]