
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Active Power, Apparent Power, Current, Internal Temperature, Reactive Power, Voltage |
| Display Type | LCD |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Measurement Range | 0 → 9999 (Power Measurement) kW/kvar/kVA, 28 → 520 (Voltage) VA, 45 → 65 (Frequency) Hz, 5 mA → 9999 A (Current) |
| Meter Type | Electronic |
| Approvals | IEC 61557-12, IEC 62053-22 Class 0.5 S, IEC 62053-23 Class 2 |
| Minimum Measurement | 0 (Power Measurement) kW/kvar/kVA, 28 (Voltage) VA, 45 (Frequency) Hz, 5 (Current) mA |
P6010-2110-000
6.565.010.300
PA406.0F8AX01
PA203.005AX01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]