
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Cutout Height | 44.5mm |
| Cutout Width | 91.5mm |
| Depth | 120mm |
| Number of Digits | 4 |
| Digit Height | 16 mm |
| Minimum Temperature | -20°C |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 3.6 → 23mA |
| Series | 5500 |
| Meter Type | Loop Powered LCD Indicator |
| Approvals | DEMKO 02ATEX132122, EX II 1 G and EEx ia IIC T6 |
P6010-2110-000
6.565.010.300
PA406.0F8AX01
PA203.005AX01
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]