
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Stroke | 20mm |
| Bore | 20mm |
| Action | Double |
| Manufacturer Series | RM/92020/M |
| Length | 52mm |
| Pneumatic Connection | M5 |
| Cushioning Type | Not Cushioned |
| Dimensions | 52 x 32 x 35.5mm |
| Width | 32mm |
| Maximum Operating Pressure | 10 bar |
| Height | 35.5mm |
| Stroke Interval Weight | 60 (At 25 mm Stroke) g |
| Model Number p | RM/92000 |
| Test Weight | 100 (At 0 mm stroke) g |
| Minimum Operating Temperature | -5°C |
| Weight | 340g |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
ADN-100-10-I-P-A
ADN-S-12-25-I-P-A
RA/802080/M/200
ADN-20-30-I-PPS-A
DSNU-40-80-P-A
DSNU-20-30-PPS-A
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]