คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Module Type | Frequency Converter |
Input Signal Type | Frequency |
Output Signal Type | Current, Voltage |
Input Range | 0 → 1 kHz, 0 → 10 kHz, 0 → 100 Hz, 0 → 12 kHz, 0 → 16 kHz, 0 → 2 kHz, 0 → 2.5 kHz, 0 → 20 kHz, 0 → 200 Hz, 0 → 24 kHz, 0 → 250 Hz, 0 → 28.8 kHz, 0 → 3 kHz, 0 → 4 kHz, 0 → 400 Hz, 0 → 5 kHz, 0 → 500 Hz, 0 → 6 kHz, 0 → 750 Hz, 0 → 8kHz |
Output Range | 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA |
Supply Voltage | 16.8 → 30 V dc, 19.2 → 28.8V ac |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Operating Temperature Range | -25 → +60°C |
Series | MINI MCR-2-V8-MOD-TCP |
Minimum Operating Temperature | -25°C |
Standards Met | cULus |
Termination | Screw |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]