
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 1.5 A |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 280 V rms |
| Minimum Load Voltage | 12 V rms |
| Switching Type | Instantaneous |
| Minimum Load Current | 0.025 A rms |
| Contact Configuration | SPST |
| Terminal Type | Through Hole |
| Output Device | SCR |
| Package Style | DIP |
| Load Voltage Range | 12 - 280Vrms |
| Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
| Dimensions | 21.6 x 6.7 x 4.8mm |
| Minimum Operating Temperature | -30°C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Height | 4.8mm |
| Depth | 6.7mm |
| Off State Leakage Current | 0.01 mA rms |
| Length | 21.6mm |
| Operating Temperature Range | -30 - +80°C |
KSI480D60-L
KSI240D60-L(068)
G3PA-420B-VD-2 DC12-24
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]