
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Current Type | AC |
| Number of Digits | 3 |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 45mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Depth | 104.1mm |
| Digit Height | 14.2 mm |
| Meter Accuracy | ±0.1 % |
| Analogue Effect | Digits Only |
| Minimum Temperature | 0°C |
| Meter Type | Voltmeter |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 0 → 600V ac |
| Approvals | IEC, NEMA 4X, UL |
| Series | PAXLH |
DMS-20LCD-4/20S-C
DMS-20LCD-2-5-C
DMS-30PC-1-GS-C
DMS-20PC-0-RL-C
DPM 750S-BL
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]