
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 243 - 540V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Asymmetry, Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.2 - 10s |
| Series | L |
| Minimum Voltage Sensed | 540V ac/dc |
| Length | 66.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 17.5mm |
| Height | 89mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Dimensions | 66.5 x 17.5 x 89mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Special Features | NFC, Programmable Functions |
| Terminal Type | Screw |
| Number of Poles | 2 |
| Maximum Voltage Sensed | 540V |
E3YM230VS20
5SV8000-6KK
184790 EMR6-I1-A-1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]