
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | Uvex 1 ladies |
| Gender | Women |
| Shoe Size EU | 42 |
| Shoe Size UK | 8 |
| Shoe Size US | 9 |
| Colour | Grey |
| Safety Toe Type | Composite |
| Safety Toe | Yes |
| Anti-Static | Yes |
| ESD Safe | Yes |
| Closure Type | Bellow Clamping |
| Resistant To | Slip, Water Penetration (WRU) |
| Water Resistant | Yes |
| Penetration Resistant | No |
| Additional Safety Features | A |
| Safety Rating EN ISO 20345 | S2 |
| Anti-Slip | Yes |
| Slip Resistance Rating | SRC |
| Upper Material | Fabric |
07VANCE 8835 44
07SLAMER8824 PT 37
07VENICE8836 PT 41
07RAVIRA7852 PT 43
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]