คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Maximum Control Voltage | 32 V dc |
Maximum Load Current | 3 A |
Mounting Type | DIN Rail |
Maximum Load Voltage | 600 V ac |
Minimum Control Voltage | 4 V dc |
Control Voltage Range | 4 → 32 V dc |
Switching Type | Zero Cross |
Load Voltage Range | 48 → 600V ac |
Minimum Load Voltage | 48 V ac |
Terminal Type | Screw |
Minimum Load Current | 150 mA |
Depth | 11mm |
Height | 83.7mm |
Length | 87.6mm |
Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
Dimensions | 87.6 x 11 x 83.7mm |
Off State Leakage Current | 0.1 mA |
Operating Temperature Range | -30 → +80°C |
Manufacturer Part No. | DR48D03 |
DRA1-MP240D3
G3RV-SR500-D AC230
SSL1D101BDPR
39.80.0.024.9024
G3RV-SR500-AL AC230
39.30.0.024.9024
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]