คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Maximum Control Voltage | 26.4 V ac/dc |
Maximum Load Current | 2 A |
Mounting Type | DIN Rail |
Maximum Load Voltage | 24 V dc |
Minimum Control Voltage | 19.2 V ac/dc |
Control Voltage Range | 24 V ac/dc |
Switching Type | AC/DC |
Contact Configuration | SPST |
Load Voltage Range | 1.5 → 24V dc |
Minimum Load Voltage | 1.5 V dc |
Terminal Type | Screw |
Series | Series 39 |
Depth | 90.7mm |
Length | 6.2mm |
Height | 94.3mm |
Off State Leakage Current | 0.001 mA |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Maximum Operating Temperature | +50°C |
Dimensions | 85 x 6.2 x 94.3mm |
Package Style | Interface Module |
Maximum Turn On Time | ≤50 ms |
Manufacturer Part No. | 39.80.0.024.9024 |
Operating Temperature Range | -20 → +55°C |
DRA1-MP240D3
G3RV-SR500-D AC230
SSL1D101BDPR
39.80.0.024.9024
G3RV-SR500-AL AC230
39.30.0.024.9024
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]