คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Maximum Control Voltage | 12 V dc |
Maximum Load Current | 0.1 A |
Mounting Type | DIN Rail |
Maximum Load Voltage | 48 V dc |
Minimum Control Voltage | 3 V dc |
Control Voltage Range | 3 → 12 V dc |
Switching Type | Zero Cross |
Contact Configuration | SPST |
Load Voltage Range | 0 → 48V dc |
Minimum Load Voltage | 0 V dc |
Input Current | 10mA |
Series | DRA-CN |
Length | 92.6mm |
Height | 80mm |
Depth | 6.1mm |
Minimum Load Current | 1 mA |
Dimensions | 92.6 x 6.1 x 80mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Range | DRA-CN |
Capacitance | 1.5pF |
Minimum Operating Temperature | -25°C |
Maximum Turn On Time | 20 μs |
Off State Leakage Current | 0.001 mA |
Manufacturer Part No. | DRA-CN048D05 |
Operating Temperature Range | -25 → +60°C |
DRA1-MP240D3
G3RV-SR500-D AC230
SSL1D101BDPR
39.80.0.024.9024
G3RV-SR500-AL AC230
39.30.0.024.9024
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]